Корпорация Doosan Infracore Construction шагает в ногу со временем, создавая новые модели землеройной техники, совершенствуя металлопогрузочную технику и расширяя модельные ряды лесозаготовительного оборудования – включив в свой перечень новые фронтальные погрузчики бревноперегружатели и металлоперегружатели doosan. Мы заботимся о том, чтобы с нашей техникой Вы могли работать еще эффективней, и с легкостью достигали поставленных в работе целей.
Техника Doosan сегодня – это экскаваторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, металлоперегружатели, бревноперегружатели и многое другое. Модельные ряды нашей техники все время расширяются, и могут удовлетворить почти любые потребности в проведении лесозаготовительных работ, а также работ по перегрузке.
Фронтальный погрузчик Doosan
Фронтальный погрузчик, бревноперегружатель Doosan не разочарует даже самых требовательных клиентов, он отличается надежностью и простотой эксплуатации.
Особое внимание заслуживает фронтальный погрузчик металлоперегружатель Doosan - это фронтальные погрузчики, которые широко используются как в производственных целях, так и на строительных площадках.
Фронтальные погрузчики по каталогу
Для любых строительных целей и погрузочно-разгрузочных работ предлагаем фронтальный погрузчик Doosan, который заметно выделяется среди аналогов хорошей мощностью с оптимальным расходом топлива. Фронтальные погрузчики Doosan маневрены, имеют отличные эксплуатационные характеристики и долгий срок службы фронтального погрузчика.
| Показатель: | блоками | таблицей |
Фронтальные погрузчики - фронтальный погрузчик Doosan Евро 3 (DX)
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 145/2100 |
| Рабочий вес, кг | 11300 |
| Глубина копания, мм | 75 |
| Объем ковша, м3 | 2.0 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 165/2100 |
| Рабочий вес, кг | 14000 |
| Глубина копания, мм | 60 |
| Объем ковша, м3 | 2.6 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 220/2000 |
| Рабочий вес, кг | 17300 |
| Глубина копания, мм | 76 |
| Объем ковша, м3 | 3.2 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 250/2000 |
| Рабочий вес, кг | 19000 |
| Глубина копания, мм | 105 |
| Объем ковша, м3 | 3.7 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 284/2000 |
| Рабочий вес, кг | 22500 |
| Глубина копания, мм | 130 |
| Объем ковша, м3 | 4.1 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 386 |
| Рабочий вес, кг | 22040 |
| Глубина копания, мм | 130 |
| Объем ковша, м3 | 3,9 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 305/1900 |
| Рабочий вес, кг | 25300 |
| Глубина копания, мм | 155 |
| Объем ковша, м3 | 4.8 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 340/1900 |
| Рабочий вес, кг | 29800 |
| Глубина копания, мм | 115 |
| Объем ковша, м3 | 5.4 |
Фронтальные погрузчики - фронтальный погрузчик Doosan Евро 2 (Solar)
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 144/2200 |
| Рабочий вес, кг | 11000 |
| Глубина копания, мм | 50 |
| Объем ковша, м3 | 1,8 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 165/2000 |
| Рабочий вес, кг | 14000 |
| Глубина копания, мм | 42 |
| Объем ковша, м3 | 2,4 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 212/2100 |
| Рабочий вес, кг | 17300 |
| Глубина копания, мм | 76 |
| Объем ковша, м3 | 3 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 285/2100 |
| Рабочий вес, кг | 22610 |
| Глубина копания, мм | 120 |
| Объем ковша, м3 | 4,7 |
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 335/2100 |
| Рабочий вес, кг | 29800 |
| Глубина копания, мм | 102 |
| Объем ковша, м3 | 5,4 |
Фронтальные погрузчики - фронтальный погрузчик Doosan Евро 3 (DL)
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 110/2000 |
| Рабочий вес, кг | 8730 |
| Глубина копания, мм | 73 |
| Объем ковша, м3 | 1.6 |
Фронтальные погрузчики - фронтальный погрузчик Doosan Евро 2 (Mega)
Фронтальный погрузчик
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 104/2200 |
| Рабочий вес, кг | 7800 |
| Глубина копания, мм | 73 |
| Объем ковша, м3 | 1,6 |
